Official West Virginia Division of Natural Resources records
West Virginia trout waters
Explore 269 West Virginia trout waters by county, region, water type, stocking and management designation, wild status, and species.
1,776stocking records
146access records
2published trout species
Directory updated
Explore the records
Find water that fits your trip
Filter the full state catalog. Every result links to its published reaches, stocking history, classifications, access evidence, regulations, and source records when available.
269 waters shown
All West Virginia trout waters
| Middle Fork | Barbour | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Mill Creek | Barbour | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Teter Creek | Barbour | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Tygart Lake | Barbour | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Middle Creek | Berkeley | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Mill Creek | Berkeley | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Opequon Creek | Berkeley | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Poorhouse | Berkeley | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Rocky Marsh Run | Berkeley | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Tilhance Creek | Berkeley | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Tuscarora Creek | Berkeley | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Hopkins Fork | Boone | WVDNR District 5 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Pond Fork | Boone | WVDNR District 5 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Spruce Laurel Fork | Boone | WVDNR District 5 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Burnsville Lake | Braxton | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Burnsville Lake (Tailwaters) | Braxton | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Salt Lick Pond 9 | Braxton | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Sutton Lake | Braxton | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Sutton Lake (Tailwaters) | Braxton | WVDNR District 3 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Buffalo Creek | Brooke | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Castleman Run | Brooke | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Barboursville | Cabell | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Beech Fork Lake | Cabell | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Underwood | Cabell | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Buffalo Creek | Clay | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Wallback | Clay | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Boley | Fayette | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Dunloup Creek | Fayette | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Glade Creek (Babcock) | Fayette | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Glade Creek of Mann | Fayette | WVDNR District 4 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Laurel Creek of New River | Fayette | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Mill Creek | Fayette | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Paint Creek | Fayette | WVDNR District 4 | Stream / River | Delayed Harvest, Stocked Trout Water | Not documented |
| Cedar Creek | Gilmer | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| New Creek Dam 14 | Grant | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| North Branch Potomac River | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Catch and Release | Not documented |
| North Fork of Lunice Creek | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| North Fork of Patterson Creek | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| North Fork South Branch | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| South Branch (Petersburg) | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| South Branch (Smoke Hole Section) | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| South Branch Potomac River | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| South Mill Creek | Grant | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Spring Run | Grant | WVDNR District 2 | Stream / River | Fly Fishing Only, Unstocked Trout Water, Wild Trout Water | Rainbow Trout |
| Anthony Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Big Clear Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Dogway Fork of Cranberry River | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Fly Fishing Only | Not documented |
| Howard Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Laurel Creek of Cherry River | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Little Clear Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Meadow Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Meadow Creek of Anthony | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Milligan Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Fly Fishing Only, Unstocked Trout Water | Not documented |
| North Fork Cherry River | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Second Creek | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Catch and Release, Fly Fishing Only, Stocked Trout Water | Not documented |
| Sherwood Lake | Greenbrier | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| South Fork of Cherry River | Greenbrier | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Summit | Greenbrier | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Tuckahoe | Greenbrier | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Dillions Run | Hampshire | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Edwards Run | Hampshire | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Fly Fishing Only, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Mill Creek | Hampshire | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Mill Creek of South Branch Potomac River | Hampshire | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| North River | Hampshire | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Warden Lake | Hampshire | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Kings Creek | Hancock | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Tomlinson Run | Hancock | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Kimsey Run | Hardy | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Lost River | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Moores Run | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| North River | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Rock Cliff | Hardy | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| South Branch (Petersburg) | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| South Branch Potomac River | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Trout Run | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Waites Run | Hardy | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Warden | Hardy | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Deegan Lake | Harrison | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Dog Run | Harrison | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Hinkle Lake | Harrison | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Rollins | Jackson | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Turkey Run | Jackson | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Turkey Run Lake (Jackson Co.) | Jackson | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Bullskin Run | Jefferson | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Evitts Run | Jefferson | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Opequon Creek | Jefferson | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Rocky Marsh Run | Jefferson | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Anderson Lake | Kanawha | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Coonskin Park | Kanawha | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Davis Creek | Kanawha | WVDNR District 5 | Stream / River | Children and Class Q, Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Kanawha State Forest Pond | Kanawha | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Paint Creek | Kanawha | WVDNR District 5 | Stream / River | Delayed Harvest, Stocked Trout Water | Not documented |
| Ridenour | Kanawha | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Right Fork of Little Kanawha River | Lewis | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Stonecoal Lake | Lewis | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Stonewall Jackson Lake | Lewis | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Stonewall Jackson Lake (Tailwaters) | Lewis | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Buffalo Creek | Logan | WVDNR District 5 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Chief Logan | Logan | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Logan County Airport | Logan | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Rockhouse | Logan | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Big Run | Marion | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Curtisville | Marion | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Huey Run | Marion | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Mannington Lake | Marion | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Paw Paw Creek | Marion | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Whiteday Creek | Marion | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Dunkard Fork Lake | Marshall | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Wheeling Creek | Marshall | WVDNR District 1 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Chief Cornstalk Lake | Mason | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Krodel | Mason | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Anawalt | McDowell | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Berwind | McDowell | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Clear Fork | McDowell | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Clear Fork of Tug River | McDowell | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Dry Fork | McDowell | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Elkhorn Creek | McDowell | WVDNR District 4 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Panther Creek | McDowell | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Camp Creek | Mercer | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| East River of New River | Mercer | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| James P. Bailey | Mercer | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Jimmy Lewis | Mercer | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Mash Fork | Mercer | WVDNR District 4 | Stream / River | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Mash Fork (Children and Class Q) | Mercer | WVDNR District 4 | Stream / River | Children and Class Q, Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Fort Ashby Lake | Mineral | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Jennings Randolph Lake | Mineral | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Larenim | Mineral | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| New Creek | Mineral | WVDNR District 2 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| North Branch Potomac River | Mineral | WVDNR District 2 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, See Maryland Regulations, Stocked Trout Water | Not documented |
| Laurel | Mingo | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| R.D. Bailey Lake | Mingo | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| R.D. Bailey Lake (Tailwaters) | Mingo | WVDNR District 5 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Coopers Rock | Monongalia | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Mason Lake | Monongalia | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Westover Park | Monongalia | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Whiteday Creek | Monongalia | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Potts Creek | Monroe | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Rich Creek | Monroe | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Second Creek | Monroe | WVDNR District 4 | Stream / River | Catch and Release, Fly Fishing Only, Stocked Trout Water | Not documented |
| Cacapon | Morgan | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Cherry River | Nicholas | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Cranberry River | Nicholas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Indian Rock Lake | Nicholas | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Laurel Creek of Cherry River | Nicholas | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| North Fork Cherry River | Nicholas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Stocked Trout Water | Not documented |
| South Fork of Cherry River | Nicholas | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Summersville Lake | Nicholas | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Summersville Lake (Tailwaters) | Nicholas | WVDNR District 3 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Baker | Ohio | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Bear Rocks | Ohio | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Castleman Run | Ohio | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Middle Wheeling Creek | Ohio | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Delayed Harvest, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Wheeling Creek | Ohio | WVDNR District 1 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Brandywine | Pendleton | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Brushy Fork | Pendleton | WVDNR District 2 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| North Fork South Branch | Pendleton | WVDNR District 2 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Seneca Creek | Pendleton | WVDNR District 2 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water, Wild Trout Water | Rainbow Trout |
| South Branch (Franklin Section) | Pendleton | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| South Branch (Smoke Hole Section) | Pendleton | WVDNR District 2 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| South Branch Potomac River | Pendleton | WVDNR District 2 | Stream / River | Catch and Release, Stocked Trout Water | Not documented |
| Thorn Creek | Pendleton | WVDNR District 2 | Stream / River | Fly Fishing Only, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Buffalo Fork | Pocahontas | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Cranberry River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Dogway Fork of Cranberry River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Fly Fishing Only, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Elk River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Greenbrier River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Rail Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Handley | Pocahontas | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Hills Creek | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Knapps Creek | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Little River (West Fork) | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Middle Fork of Williams River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| North Fork Cranberry River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Seneca | Pocahontas | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Shavers Fork | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Wild Trout Water | Brown Trout, Rainbow Trout |
| South Fork of Cranberry River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Tea Creek | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Watoga | Pocahontas | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| West Fork of Greenbrier River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Williams River | Pocahontas | WVDNR District 3 | Stream / River | Delayed Harvest, Fall Stocking, Stocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout |
| Big Sandy Creek | Preston | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Newburg | Preston | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Rhine Creek | Preston | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Hurricane W.S. Reservoir | Putnam | WVDNR District 5 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Fitzpatrick | Raleigh | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Glade Creek of New River | Raleigh | WVDNR District 4 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Guyandotte River | Raleigh | WVDNR District 4 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Little Beaver | Raleigh | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Marsh Fork | Raleigh | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Raleigh County Airport | Raleigh | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Children and Class Q Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Stephens Lake | Raleigh | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Reduced Creel Limit, Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Dry Fork | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout |
| Elk River | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Gandy Creek | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout |
| Glady Fork | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Laurel Fork | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Laurel Fork of Dry Fork | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Left Fork of Buckhannon River | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Rail Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Left Fork of Right Fork Buckhannon | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Middle Fork | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Mill Creek | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Otter Creek | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Shavers Fork | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Delayed Harvest, Fall Stocking, Rail Stocking, Stocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Spruce Knob | Randolph | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Tygart Valley River (Headwaters) | Randolph | WVDNR District 3 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| North Bend Lake (Tailwaters) | Ritchie | WVDNR District 6 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Pennsboro W. S. Reservoir | Ritchie | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Tracy | Ritchie | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Miletree | Roane | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Wallback | Roane | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water | Not documented |
| Bluestone River | Summers | WVDNR District 4 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Indian Creek of New River | Summers | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Meadow Creek | Summers | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Meadow Creek New River | Summers | WVDNR District 4 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Pipestem | Summers | WVDNR District 4 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Tygart Lake | Taylor | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Unstocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Tygart Lake (Tailwaters) | Taylor | WVDNR District 1 | Stream / River | Fall Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| Blackwater River | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Catch and Release, Fall Stocking, Stocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout |
| Clover Run | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Dry Fork | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water, Wild Trout Water | Brown Trout |
| Horseshoe Run | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Stocked Trout Water | Not documented |
| Otter Creek | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Pendleton | Tucker | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Fall Stocking, Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Red Creek | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Catch and Release, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Red Run of Dry Fork | Tucker | WVDNR District 1 | Stream / River | Fly Fishing Only, Unstocked Trout Water | Not documented |
| Thomas Park | Tucker | WVDNR District 1 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Conaway Run | Tyler | WVDNR District 6 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
| Buckhannon River | Upshur | WVDNR District 3 | Stream / River | Fall Stocking, Rail Stocking, Stocked Trout Water | Not documented |
| French Creek | Upshur | WVDNR District 3 | Lake / Pond / Reservoir | Stocked Trout Water, WVDNR Trout Fishery | Not documented |
