Official planned schedule
2026 Kentucky fall and winter trout stocking
69 published 2026 fall and winter trout stocking dates in Kentucky, organized by date with water, county, species, and official sources.
October through December
Published stocking dates
Schedules can change because of weather, water conditions, or hatchery operations. Confirm a date with Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources before traveling.
| Date | Water | County | Planned trout |
|---|---|---|---|
| Casey Creek | Trigg | Rainbow Trout | |
| Floyds Fork | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Jennings Creek | Warren | Rainbow Trout | |
| Beulah Lake | Jackson | Rainbow Trout | |
| Black Lick Creek | Logan | Rainbow Trout | |
| Buckhorn Lake Tailwater | Perry | Rainbow Trout | |
| Cannon Creek Lake | Bell | Rainbow Trout | |
| Carr Creek Lake Tailwater | Knott | Rainbow Trout | |
| Clear Creek | Bell | Rainbow Trout | |
| Dewey Lake Tailwater | Floyd | Rainbow Trout | |
| Lynn Camp Creek | Hart | Rainbow Trout | |
| Nolin River Lake Tailwater | Edmonson | Rainbow Trout | |
| Paintsville Lake Tailwater | Johnson | Rainbow Trout | |
| Panbowl Lake | Breathitt | Rainbow Trout | |
| Right Fork Beaver Creek | Floyd | Rainbow Trout | |
| Roundstone Creek | Hart | Rainbow Trout | |
| Sulphur Springs Creek | Simpson | Rainbow Trout | |
| Trammel Fork | Allen | Rainbow Trout | |
| Yatesville Lake Tailwater | Lawrence | Rainbow Trout | |
| Bert Combs Lake | Clay | Rainbow Trout | |
| Big Caney Creek | Elliott | Rainbow Trout | |
| Cave Run Lake Tailwater | Bath/Rowan | Rainbow Trout | |
| East Fork Little Sandy River | Boyd | Rainbow Trout | |
| Fishpond Lake | Letcher | Rainbow Trout | |
| Fishtrap Lake Tailwater | Pike | Rainbow Trout | |
| Grayson Lake Tailwater | Carter | Rainbow Trout | |
| Greenbo Lake | Greenup | Rainbow Trout | |
| Jacobson Park Lake | Fayette | Rainbow Trout | |
| Laurel Creek | Elliott | Rainbow Trout | |
| Mill Creek Lake | Powell/Wolfe | Rainbow Trout | |
| Russell Fork | Pike | Rainbow Trout | |
| Tom Wallace Park Lake | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Waverly Park Lake | Jefferson | Rainbow Trout | |
| West Hickman Creek | Fayette | Rainbow Trout | |
| William F. Miles Angler Lake | Jefferson | Rainbow Trout | |
| William F. Miles Green Heron Lake | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Wood Creek Lake | Laurel | Rainbow Trout | |
| Beaver Creek | Wayne | Rainbow Trout | |
| Big Bone Creek | Boone | Rainbow Trout | |
| Boulder Pond, Parklands | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Cherokee Park Lake | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Cranks Creek Lake | Harlan | Rainbow Trout | |
| Elk Spring Creek | Wayne | Rainbow Trout | |
| Fisherman's Park Lake #3 | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Fisherman's Park Lake #4 | Jefferson | Rainbow Trout | |
| Gunpowder Creek | Boone | Rainbow Trout | |
| Highsplint Lake | Harlan | Rainbow Trout | |
| James D. Beville Park Lake | Grayson | Rainbow Trout | |
| Kentucky River WMA Boone Tract Six Acre Lake | Henry | Rainbow Trout | |
| Kess Creek Park Lake | Graves | Rainbow Trout | |
| Kingdom Come State Park Lake | Harlan | Rainbow Trout | |
| Lake Mingo | Jessamine | Rainbow Trout | |
| Lake Montgomery | McCracken | Rainbow Trout | |
| Looney Creek | Harlan | Rainbow Trout | |
| Lower Sportsman's Lake | Franklin | Rainbow Trout | |
| Martins Fork Lake Tailwater | Harlan | Rainbow Trout | |
| Middleton Mills Long Pond | Kenton | Rainbow Trout | |
| Middleton Mills Shelterhouse Pond | Kenton | Rainbow Trout | |
| Mike Miller Park Lake | Marshall | Rainbow Trout | |
| Panther Creek Park Lake | Daviess | Rainbow Trout | |
| Prisoners Lake | Kenton | Rainbow Trout | |
| Rotary Park Lake | Hickman | Rainbow Trout | |
| Sandy Watkins Park Lake | Henderson | Rainbow Trout | |
| Southland Church Lake | Jessamine | Rainbow Trout | |
| Upper Sportsman's Lake | Franklin | Rainbow Trout | |
| Vastwood Park Lake | Hancock | Rainbow Trout | |
| Waymond Morris Park Lake | Daviess | Rainbow Trout | |
| Whitehall Park Lake | Madison | Rainbow Trout | |
| Yellow Creek Park Lake | Daviess | Rainbow Trout |
Official schedule and date changes
These are planned dates from Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources. Stocking schedules can change because of weather, water conditions, or hatchery operations.
Check the current official stocking schedule