Official Georgia Department of Natural Resources records
Georgia trout waters
Explore 1,888 Georgia trout waters by county, region, type, stocking, management, and, where officially published, wild status and species.
164stocking records
1,499access records
0published trout species
Directory updated
Explore the records
Find water that fits your trip
Filter the full state catalog. Every result links to its published reaches, stocking history, classifications, access evidence, regulations, and source records when available.
221 waters shown
Savannah Basin
| Water | County | Region | Type | Designations | Trout |
|---|---|---|---|---|---|
| York Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Worse Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Worley Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Woods Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Wolf Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Wildcat Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked | Not documented |
| Wildcat Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Wheeler Branch Trib | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Wheeler Branch | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| West Fork Chattooga River Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| West Fork Chattooga River | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Warwoman Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Warwoman Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Walnut Fork | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Walker Branch Trib | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Walker Branch | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tugaloo River | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tuckaluge Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tuckaluge Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tottery Pole Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Toccoa Creek Trib | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Toccoa Creek Trib | Stephens | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Toccoa Creek | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Toccoa Creek | Stephens | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Timpson Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Timpson Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Tiger Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tiger Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Stocked | Not documented |
| Tate Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tate Branch | Towns | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tallulah River Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Tallulah River | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Tallulah River | Towns | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Talley Mill Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Stooping White Oak Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Stonewall Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Stonewall Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Stocked | Not documented |
| Stekoa Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Stekoa Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Stamp Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Squirrel Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| South Fork Moccasin Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Smith Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Slick Shoal Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Shook Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| She Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| She Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Seals Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Scott Creek Trip | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Scott Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Sawmill Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Sawmill Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Savannah River | Hart | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked | Not documented |
| Sarahs Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Sarahs Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Saddle Gap Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ross Field Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Rock Mountain Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Rock Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Roach Mill Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ridley Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ridgepole Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ridgepole Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Reed Mill Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Reed Mill Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Reed Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Reed Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Racepath Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pounding Mill Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Popcorn Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pole Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pole Bridge Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Plumorchard Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Plumorchard Creek | Towns | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pin Mill Branch Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pin Mill Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pigpen Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Persimmon Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Persimmon Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Perry Cove Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Panther Creek Trib | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Panther Creek Trib | Stephens | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Panther Creek | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Panther Creek | Stephens | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Page Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Overflow Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Old Camp Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Norton Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| North Fork Moccasin Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| North Fork Broad River | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| North Fork Broad River | Stephens | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Nicholson Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Needy Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Nancy Town Creek Trib | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Nancy Town Creek | Habersham | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mose Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Morsingills Creek Trib | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Morsingills Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Moccasin Creek | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Special Regulation, Stocked | Not documented |
| Millstone Branch | Rabun | Savannah Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
Crawlable collections
Browse Georgia by topic
Counties
Trout species
About this Georgia directory
Independent reference. Stocking frequencies are plans, recent dates reflect the latest live agency record, public-land overlap does not guarantee access, and Georgia DNR does not publish water-level wild-trout classifications in these sources; consult current regulations and posted boundaries.
Visit Georgia Department of Natural Resources