Official Georgia Department of Natural Resources records
Georgia trout waters
Explore 1,888 Georgia trout waters by county, region, type, stocking, management, and, where officially published, wild status and species.
164stocking records
1,499access records
0published trout species
Directory updated
Explore the records
Find water that fits your trip
Filter the full state catalog. Every result links to its published reaches, stocking history, classifications, access evidence, regulations, and source records when available.
639 waters shown
Coosa Basin
| Water | County | Region | Type | Designations | Trout |
|---|---|---|---|---|---|
| Poverty Creek Trib | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Poverty Creek | Dawson | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Poverty Creek | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Potatopatch Creek | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Potatopatch Creek | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Possumtrot Branch | Walker | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Possum Creek Trib | Paulding | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Possum Creek | Paulding | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Poplar Springs Branch | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Poplar Camp Creek | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Ponder Branch | Walker | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pond Spring Branch | Chattooga | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Polecat Branch Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Polecat Branch | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pocket Creek Trib | Floyd | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pocket Creek | Floyd | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pocket Creek | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pink Branch | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pinhook Creek Trib | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pinhook Creek Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pinhook Creek | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pinhook Creek | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pine Log Creek Trib | Bartow | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pine Log Creek Trib | Cherokee | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pine Log Creek Trib | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pine Log Creek | Bartow | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pine Log Creek | Cherokee | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pine Log Creek | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pickett Creek Trib | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pickett Creek | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pickett Branch Trib | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pickett Branch | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pettit Creek Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pettit Creek | Dawson | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pettit Creek | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Perrenial Spring Trib | Chattooga | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Perrenial Spring | Chattooga | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Penitentiary Branch | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Parr Branch | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Panther Creek | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Pace Creek Trib | Paulding | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Pace Creek | Paulding | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Owltown Creek Trib | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Owltown Creek | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Oliver Creek Trib | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Oliver Creek | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| North Prong Sumac Creek Trib | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| North Prong Sumac Creek | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| North Fork Thomas Creek | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation | Not documented |
| Ninetynine Branch Trib | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ninetynine Branch Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ninetynine Branch | Gordon | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Ninetynine Branch | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Nimblewill Creek Trib | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Nimblewill Creek | Dawson | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked | Not documented |
| Nimblewill Creek | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Nickolson Branch Trib | Whitfield | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Nickolson Branch | Whitfield | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Murray Creek | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Murray Branch | Dade | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Murray Branch | Walker | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Muddy Branch Trib | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Muddy Branch | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mud Creek Trib | Bartow | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mud Creek Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mud Creek | Bartow | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mud Creek | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mud Creek | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mountaintown Creek Trib | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mountaintown Creek | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Special Regulation, Stocked | Not documented |
| Mount Hope Creek Trib | Floyd | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mount Hope Creek | Floyd | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Stocked | Not documented |
| Moss Creek Trib | Chattooga | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Moss Creek | Chattooga | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Moss Creek | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Moreland Branch | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Moore Branch | Bartow | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mooneyham Branch | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mooney Branch | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Montgomery Creek | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Milma Branch Trib | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Milma Branch | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mills Creek Trib | Whitfield | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mills Creek | Whitfield | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mill Creek Trib | Lumpkin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mill Creek Trib | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Mill Creek | Murray | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream, Heavily Stocked, Recently Stocked, Stocked | Not documented |
| Mill Creek | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| McWhorter Creek Trib | Walker | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| McWhorter Creek | Walker | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Maxwell Branch | Bartow | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Lost Cove Branch | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Lost Branch | Fannin | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Long Swamp Creek Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Long Swamp Creek | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Long Branch | Dade | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Little Turniptown Creek | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Little Scarecorn Creek Trib | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Little Scarecorn Creek | Pickens | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
| Little Rock Creek Trib | Gilmer | Coosa Basin | Stream / River | Designated Trout Stream | Not documented |
Crawlable collections
Browse Georgia by topic
Counties
Trout species
About this Georgia directory
Independent reference. Stocking frequencies are plans, recent dates reflect the latest live agency record, public-land overlap does not guarantee access, and Georgia DNR does not publish water-level wild-trout classifications in these sources; consult current regulations and posted boundaries.
Visit Georgia Department of Natural Resources